88'英超
曼城2:1阿森纳
控球 58% · 射门 15
控球 58% · 射门 15
射正 7 · 角球 8
犯规 9 · 越位 2
预期进球 3.2
英超第30轮 · 伊蒂哈德球场
NBA常规赛 · 斯台普斯
新球体育全量积分数据,升级保级一目了然。
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 66 |
| 2 | 曼城 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 61 |
| 4 | 维拉 | 58 |
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 皇马 | 72 |
| 2 | 巴萨 | 67 |
| 3 | 马竞 | 60 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 54 |
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 国米 | 69 |
| 2 | 尤文 | 59 |
| 3 | AC米兰 | 57 |
| 4 | 那不勒斯 | 53 |
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 拜仁 | 63 |
| 2 | 勒沃库森 | 58 |
| 3 | 斯图加特 | 50 |
| 4 | 多特 | 49 |
基于百万级历史数据模型,结合伤停、xG、主客场等因子,提供胜平负概率与大小球参考。
迈阿密 4:2 奥兰多
勇士 120:115 国王
皇马 3:2 巴萨
多特 2:1 拜仁